根据《四川省康复辅具技术服务中心供应商管理办法》(川民康院发〔2024〕4号)相关规定,四川省康复辅具技术服务中心相关人员对68家2025年康复辅助器具专用耗材供应商进行了评价。经综合评定,评出优秀供应商17家,合格供应商51家,现将2025年度评价结果予以公示。
本次公示期限从2026年3月18日至2026年3月20日。公示期限内供应商或其他利害关系人对公示结果有异议的,以书面形式(邮寄、传真件不予受理)递交至四川省康复辅具技术服务中心(四川省民政康复医院)纪委办公室(假肢工程楼104),逾期未按要求提交不予受理。
中心纪委电话:(028)85438543 谢老师
附件:2025年康复辅助器具专用耗材供应商年度评价结果
四川省康复辅具技术服务中心
2026年3月17日
附件:
2025年康复辅助器具专用耗材供应商年度评价结果
序号 | 机构名称 | 评价结果 |
1 | 北京福泽百成假肢矫形器技术有限公司 | 合格 |
2 | 宝鸡市志义钛制品有限责任公司 | 合格 |
3 | 常熟市假肢护套有限责任公司 | 合格 |
4 | 高新区中和瑞贝特皮具经营部 | 合格 |
5 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 合格 |
6 | 成都龙康人体仿真科技有限公司 | 合格 |
7 | 太原市义康康复辅具中心 | 合格 |
8 | 安吉万德医疗用品有限公司 | 合格 |
9 | 广东祈康医疗科技有限公司 | 合格 |
10 | 陕西安道超硬材料有限公司 | 合格 |
11 | 浙江科迈捷康医疗器械有限公司 | 合格 |
12 | 武侯区亚安皮鞋店 | 合格 |
13 | 衡水惠诺医疗器械有限公司 | 合格 |
14 | 河北瑞普假肢矫形器辅具有限公司 | 合格 |
15 | 康力元(成都)医疗科技有限公司 | 合格 |
16 | 攀枝花市午跃科技有限公司 | 合格 |
17 | 山东尚健医疗科技有限公司 | 合格 |
18 | 安德溥科技(青岛)有限公司 | 优秀 |
19 | 河北高崎维康医疗器械有限公司 | 合格 |
20 | 成都市硕博义肢科技开发有限公司 | 合格 |
21 | 宏芳医疗科技(成都)有限公司 | 优秀 |
22 | 浙江强脑科技有限公司 | 合格 |
23 | 成都兴宇通机电工程有限公司 | 合格 |
24 | 济南晟煌医疗设备有限公司 | 合格 |
25 | 北京东方瑞盛假肢矫形器技术发展有限公司 | 优秀 |
26 | 安平县康诺医疗器械有限公司 | 合格 |
27 | 四川鑫渡贸易有限公司 | 合格 |
28 | 衡水博仕康医疗器械制造有限公司 | 合格 |
29 | 湖北省康复辅具技术中心 | 合格 |
30 | 上海威之群机电制品有限公司 | 合格 |
31 | 北京精博现代假肢矫形器技术有限公司 | 优秀 |
32 | 丹阳假肢厂有限公司 | 合格 |
33 | 成都中誉欣杰医疗科技有限公司 | 合格 |
34 | 厦门聆太尔科技有限公司 | 合格 |
35 | 北京创洁卫康科技有限公司 | 合格 |
36 | 湘潭阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司 | 优秀 |
37 | 四川加加康医疗科技有限公司 | 合格 |
38 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 合格 |
39 | 北京富宇天成假肢矫形器有限公司 | 合格 |
40 | 德泓假肢矫形器(上海)有限公司 | 优秀 |
41 | 宝泰欧(北京)假肢矫形器商业有限责任公司 | 优秀 |
42 | 四川新邮科技有限公司 | 合格 |
43 | 北京康诚品正康复辅具有限公司 | 合格 |
44 | 北京惠慈假肢医疗用品开发有限责任公司 | 合格 |
45 | 奥索(上海)商贸有限公司 | 优秀 |
46 | 丹阳润本康复器具有限公司 | 优秀 |
47 | 山东欣悦健康科技有限公司 | 合格 |
48 | 北京环球精博康复辅具技术有限公司 | 优秀 |
49 | 沃中医疗科技集团有限公司 | 合格 |
50 | 北京祝康医疗器械技术有限公司 | 合格 |
51 | 博音听力技术(上海)有限公司 | 优秀 |
52 | 温州滨丰模具科技有限公司 | 合格 |
53 | 徐州白薇仪器设备有限公司 | 合格 |
54 | 斯维驰健康科技(上海)有限公司 | 合格 |
55 | 戴恩医疗科技(浙江)股份有限公司 | 合格 |
56 | 北京工道风行智能技术有限公司 | 合格 |
57 | 四川宸翌科技有限公司 | 合格 |
联系我们
QQ咨询
关注微信
联系电话
028-85433201/85438936(医务科)
单位地址
四川省成都市龙江路26号
|